News
Viertelfinale | |||||
Hinspiele | |||||
14.04.2015 | Atlético Madrid | 0 | : | 0 | Real Madrid |
14.04.2015 | Juventus Turin | 1 | : | 0 | AS Monaco |
15.04.2015 | Paris St. Germain | 1 | : | 3 | FC Barcelona |
15.04.2015 | FC Porto | 3 | : | 1 | FC Bayern München |
Rückspiele | |||||
21.04.2015 | FC Barcelona | 2 | : | 0 | Paris St. Germain |
21.04.2015 | FC Bayern München | 6 | : | 1 | FC Porto |
22.04.2015 | AS Monaco | 0 | : | 0 | Juventus Turin |
22.04.2015 | Real Madrid | 1 | : | 0 | Atlético Madrid |
Halbfinale | |||||
Hinspiele | |||||
05.05.2015 | Juventus Turin |
2 | : | 1 | Real Madrid |
06.05.2015 | FC Barcelona | 3 | : | 0 | FC Bayern München |
|
|||||
Rückspiele | |||||
12.05.2015 | FC Bayern München | 3 | : | 2 | FC Barcelona |
13.05.2015 | Real Madrid | 0 | : | 2 | Juventus Turin |
Finale | |||||
06.06.2015 | Juventus Turin | - | : | - | FC Barcelona |
Europa-League
Hinspiele | |||||
19.02.201500 | BSC Young Boys Bern | 1 | : | 4 | Everton FC |
19.02.201500 | FC Turin | 2 | : | 2 | Athletic Bilbao |
19.02.201500 | VFL Wolfsburg | 2 | : | 0 | Sporting CP |
19.02.201500 | Aalborg BK | 1 | : | 3 | Club Brügge |
19.02.201500 | FC Dnipro D'petrovsk | 2 | : | 0 | Olympiakos Piräus |
19.02.201500 | Trabzonspor | 0 | : | 4 | SSC Neapel |
19.02.201500 | AS Roma | 1 | : | 1 | Feyen. Rotterdam |
19.02.201500 | PSV Eindhoven | 0 | : | 1 | Zenit St. Petersburg |
19.02.201500 | Sevilla FC | 1 | : | 0 | Bor. M'gladbach |
19.02.201500 | Ajax Amsterdam | 1 | : | 0 | Legia Warschau |
19.02.201500 | RSC Anderlecht | 0 | : | 0 | Dinamo Moskau |
19.02.201500 | EA Guingamp | 2 | : | 1 | Dinamo Kiev |
19.02.201500 | Villareal | 2 | : | 1 | FC Salzburg |
19.02.201500 | Liverpool FC | 1 | : | 0 | Besiktas |
19.02.201500 | Tottenham | 1 | : | 1 | ACF Florenz |
19.02.201500 | Celtic FC | 3 | : | 3 | FC Inter Mailand |
: | |||||
Rückspiele | : | ||||
26.02.2015 | Dinamo Moskau | 3 | : | 1 | RSC Anderlecht |
26.02.2015 | Zenit St. Petersburg | 3 | : | 0 | PSV Eindhoven |
26.02.2015 | Bor. M'gladbach | 2 | : | 3 | Sevilla FC |
26.02.2015 | Legia Warschau | 0 | : | 3 | Ajax Amsterdam |
26.02.2015 | Dinamo Kiev | 3 | : | 1 | EA Guingamp |
26.02.2015 | FC Salzburg | 1 | : | 3 | Villareal |
26.02.2015 | Besiktas | 6 | : | 4 | Liverpool FC |
26.02.2015 | ACF Florenz | 2 | : | 0 | Tottenham |
26.02.2015 | FC Inter Mailand | 1 | : | 0 | Celtic FC |
26.02.2015 | Everton FC | 3 | : | 1 |
Young Boys Bern |
26.02.2015 | Athletic Bilbao | 2 |
: | 3 |
FC Turin |
26.02.2015 | Sporting CP | 0 |
: | 0 |
VFL Wolfsburg |
26.02.2015 | Club Brügge | 3 | : | 0 |
Aalborg BK |
26.02.2015 | Olympiakos Piräus | 2 | : | 2 |
FC Dnipro D'petrovsk |
26.02.2015 | SSC Neapel | 1 | : | 0 |
Trabzonspor |
26.02.2015 | Feyen. Rotterdam | 1 | : | 2 |
AS Roma |
11.12. | Achtelfinale | ||||
11.12. | |||||
Hinspiele | |||||
12.03.2015 | Zenit St. Petersburg | 2 | : | 0 |
FC Turin |
12.03.2015 | Club Brügge | 2 | : | 1 |
Besiktas |
12.03.2015 | FC Dnipro D'petrovsk | 1 |
: | 0 |
Ajax Amsterdam |
12.03.2015 | VFL Wolfsburg | 3 | : | 1 |
FC Inter Mailand |
12.03.2015 | SSC Neapel | 3 |
: | 1 |
Dinamo Moskau |
12.03.2015 | ACF Florenz | 1 | : | 1 |
AS Roma |
12.03.2015 | Everton FC | 2 |
: | 1 |
Dinamo Kiev |
12.03.2015 | Villareal | 1 | : | 3 |
Sevilla FC |
Rückspiele | |||||
19.03.2015 | Dinamo Moskau | 0 | : | 0 |
SSC Neapel |
19.03.2015 | Dinamo Kiev | 5 | : | 2 |
Everton FC |
19.03.2015 | Sevilla FC | 2 | : | 1 | Villareal |
19.03.2015 | AS Roma | 0 | : | 3 | ACF Florenz |
19.03.2015 | Ajax Amsterdam | 2 | : | 1 | FC Dnipro D'petrovsk |
19.03.2015 | FC Turin | 1 | : | 0 | Zenit St. Petersburg |
19.03.2015 | FC Inter Mailand | 1 | : | 2 |
VFL Wolfsburg |
19.03.2015 | Besiktas | 1 |
: | 3 |
Club Brügge |
Viertelfinale | |||||
Hinspiele | |||||
16.04.2015 | Club Brügge | 0 | : | 0 | FC Dnipro D'petrovsk |
16.04.2015 | Dinamo Kiev | 1 | : | 1 | ACF Florenz |
16.04.2015 | Sevilla FC | 2 | : | 1 | Zenit St. Petersburg |
16.04.2015 | VFL Wolfsburg | 1 | : | 4 | SSC Neapel |
Rückspiele | |||||
23.04.2015 | Zenit St. Petersburg | 2 |
: | 2 | Sevilla FC |
23.04.2015 | FC Dnipro D'petrovsk | 1 |
: | 0 | Club Brügge |
23.04.2015 | ACF Florenz | 2 | : | 0 | Dinamo Kiev |
23.04.2015 | SSC Neapel | 2 | : | 2 | VFL Wolfsburg |
Halbfinale | |||||
Hinspiele | |||||
07.05.2014 | SSC Neapel | 1 | : | 1 | FC Dnipro D'petrovsk |
Sevilla FC | 3 | : | 0 | ACF Florenz | |
Rückspiele | |||||
14.05.2015 | ACF Florenz | 0 | : | 2 | Sevilla FC |
FC Dnipro D'petrovsk | 1 | : | 0 | SSC Neapel | |
Finale | |||||
27.05.2015 | FC Dnipro D'petrovsk | - | : | - | Sevilla FC |